斜交manbetx足球

LL31

使用场景:

性能描述:
农业manbetx足球
1、耐磨抗刺扎
2、好的抓地性能和自洁性能

规格型号:

规格 层级 负荷指数 速度级别 测量轮毂 最大负荷 相应气压 断面宽 外直径 花纹深度 类型
5.00-12 4 - A6 4.00E 280 200 145 590 22.0 TT
5.50-17 6 - A6 4.00E 440 250 145 750 22.0 TT
6.00-12 4 - A6 4.50E 335 180 165 640 22.0 TT
6.00-12 6 - A6 4.50E 405 250 165 640 22.0 TT
6.00-12 8 - A6 4.50E 420 260 165 640 22.0 TT
6.00-14 6 - A6 4.50E 450 250 165 690 20.5 TT
6.00-14 8 - A6 4.50E 685 420 165 690 20.5 TT
6.00-16 6 - A6 4.50E 495 250 165 745 22.0 TT
7.50-16 6 - A6 5.50F 650 210 205 810 23.0 TT
7.50-16 8 - A6 5.50F 700 240 205 810 23.0 TT
7.50-20 6 - A6 5.50F 760 210 205 910 24.0 TT
7.50-20 8 - A6 5.50F 880 280 205 910 24.0 TT
8.3-24 6 - A6 W7 810 240 210 995 30.0 TT
8.3-24 8 - A6 W7 920 280 210 995 30.0 TT
8.5-20 8 - A6 W7 880 250 210 895 30.0 TT
9.5-20 8 - A6 W8 955 280 240 950 30.0 TT
9.5-24 6 - A6 W8 940 210 240 1050 30.0 TT
9.5-24 8 - A6 W8 1110 280 240 1050 30.0 TT
10-15 8 - A6 9.00 950 310 254 775 20.0 TT
11.2-24 6 - A6 W10 950 180 285 1105 35.0 TT
11.2-24 8 - A6 W10 1150 250 285 1105 35.0 TT
12-38 8 - A6 DW11 1570 140 330 1575 35.0 TT
12.4/11-28 6 - A6 W11 1275 170 315 1260 38.0 TT
12.4/11-28 8 - A6 W11 1510 230 315 1260 38.0 TT
14.9-24 6 - A6 W13 1510 140 378 1265 38.0 TT
14.9-24 8 - A6 W13 1760 180 378 1265 38.0 TT
14.9-28 6 - A6 W13 1610 140 378 1365 38.0 TT
14.9-28 8 - A6 W13 1880 180 378 1365 38.0 TT
16.9-34 8 - A6 W15L 2380 170 430 1585 37.0 TT
16.9-34 10 - A6 W15L 2605 200 430 1585 37.0 TT

查找附近的manbetx足球店

Marketing Network
Query