斜交manbetx足球
标准型号:
标准 | 层级 | 负荷指数 | 速度等级 | 丈量轮毂 | 最大负荷 | 相应气压 | 断面宽 | 外直径 | 斑纹深度 | 类型 |
6.50-R16 | 10 | - | - | 5.50F | 975 | 530 | 185 | 750 | 10.0 | TT |
6.50-R16 | 12 | - | - | 5.50F | 1060 | 630 | 185 | 750 | 10.0 | TT |
7.00-R16 | 10 | - | - | 5.50F | 1100 | 530 | 188 | 760 | 12.0 | TT |
7.00-R16 | 12 | - | - | 5.50F | 1220 | 630 | 188 | 760 | 12.0 | TT |
7.00-R16 | 14 | - | - | 5.50F | 1320 | 730 | 188 | 760 | 12.0 | TT |
查找邻近的manbetx足球店
Marketing Network
Query
Query