斜交manbetx足球
标准型号:
标准 | 层级 | 负荷指数 | 速度等级 | 丈量轮毂 | 最大负荷 | 相应气压 | 断面宽 | 外直径 | 斑纹深度 | 类型 |
4.00-R16 | 6 | - | - | 3.00D | 800 | 400 | 110 | 640 | 8.0 | TT |
6.00-R16 | 6 | - | - | 4.50E | 635 | 320 | 170 | 730 | 9.0 | TT |
6.00-R16 | 8 | - | - | 4.50E | 735 | 420 | 170 | 730 | 9.0 | TT |
6.00-R16 | 10 | - | - | 4.50E | 860 | 530 | 170 | 730 | 9.0 | TT |
6.50-R16 | 10 | - | - | 5.50F | 975 | 530 | 185 | 750 | 10.0 | TT |
6.50-R16 | 12 | - | - | 5.50F | 1060 | 630 | 185 | 750 | 10.0 | TT |
7.50-R16 | 14 | - | - | 6.00G | 1500 | 730 | 215 | 805 | 13.0 | TT |
查找邻近的manbetx足球店
Marketing Network
Query
Query