斜交工程manbetx足球
规格型号:
规格 | 层级 | 负荷指数 | 速度级别 | 测量轮毂 | 最大负荷 | 相应气压 | 断面宽 | 外直径 | 花纹深度 | 类型 |
9.00-20 | 14 | / | / | 7 | 4375 | 725 | 255 | 1015 | 35 | / |
12.00-24 | 16 | / | / | 8.5 | 6150 | 675 | 325 | 1245 | 55 | / |
12.00-24 | 18 | / | / | 8.5 | 6500 | 750 | 325 | 1245 | 55 | / |
12.00-24 | 20 | / | / | 8.5 | 6900 | 825 | 325 | 1245 | 55 | / |
12.00-24 | 24 | / | / | 8.5 | 7500 | 975 | 325 | 1245 | 55 | / |
17.5-25 | 20 | / | / | 14.00/1.5 | 8250 | 575 | 395 | 1350 | 65 | / |
17.5-25 | 24 | / | / | 14.00/1.5 | 9250 | 700 | 395 | 1350 | 65 | / |
17.5-25 | 32 | / | / | 14.00/1.5 | 11700 | 830 | 395 | 1350 | 65 | / |
18.00-25 | 28 | / | / | 13.00/2.5 | 13600 | 650 | 495 | 1615 | 85 | / |
18.00-25 | 32 | / | / | 13.00/2.5 | 15000 | 750 | 495 | 1615 | 85 | / |
18.00-25 | 40 | / | / | 13.00/2.5 | 17000 | 950 | 495 | 1615 | 85 | / |
18.00-25 | 44 | / | / | 13.00/2.5 | 18000 | 1050 | 495 | 1615 | 85 | / |
查找附近的manbetx足球店
Marketing Network
Query
Query