农业子午线manbetx足球
标准型号:
标准 | 层级 | 负荷指数 | 速度等级 | 丈量轮毂 | 最大负荷 | 相应气压 | 断面宽 | 外直径 | 斑纹深度 | 类型 |
360/70R24 | / | 122/119 | A8/B | W10 W11 W12 | 1500 | 160 | 357 | 1152 | 42 | / |
360/70R24 | / | 127/124 | A8/B | W10 W11 W12 | 1750 | 240 | 357 | 1152 | 42 | / |
380/70R24 | / | 125/125 | A8/B | W11 W12 W13 | 1650 | 160 | 380 | 1190 | 43 | / |
420/70R24 | / | 130/127 | A8/B | W12 W13 W14L | 1900 | 160 | 418 | 1248 | 44 | / |
420/70R24 | / | 136/133 | A8/B | W12 W13 W14L | 2240 | 240 | 418 | 1248 | 44 | / |
420/70R28 | / | 133/130 | A8/B | W12 W13 W14L | 2060 | 160 | 418 | 1349 | 44 | / |
420/70R28 | / | 139/136 | A8/B | W12 W13 W14L | 2430 | 240 | 418 | 1349 | 44 | / |
480/70R24 | / | 138/135 | A8/B | W14L W15L W16L | 2360 | 160 | 479 | 1316 | 47 | / |
480/70R28 | / | 140/137 | A8/B | W14L W15L W16L | 2500 | 160 | 479 | 1421 | 47 | / |
480/70R28 | / | 145/142 | A8/B | W14L W15L W16L | 2900 | 240 | 479 | 1421 | 47 | / |
480/70R28 | / | 151/148 | A8/B | W14L W15L W16L | 3450 | 320 | 479 | 1421 | 47 | / |
480/70R34 | / | 143/143 | A8/B | W14L W15L W16L | 2725 | 160 | 479 | 1580 | 47 | / |
480/70R38 | / | 145/142 | A8/B | W14L W15L W16L | 2900 | 160 | 479 | 1681 | 47 | / |
520/70R38 | / | 150/150 | A8/B | W15L W16L W18L | 3350 | 160 | 516 | 1749 | 48 | / |
580/70R38 | / | 155/155 | A8/B | W18L | 3875 | 160 | 577 | 1827 | 50 | / |
580/70R38 | / | 170/167 | A8/B | W18L | 6000 | 280 | 577 | 1827 | 50 | / |
查找邻近的manbetx足球店
Marketing Network
Query
Query