农业子午线manbetx足球
标准型号:
标准 | 层级 | 负荷指数 | 速度等级 | 丈量轮毂 | 最大负荷 | 相应气压 | 断面宽 | 外直径 | 斑纹深度 | 类型 |
320/90R46(R-1) | / | 146/143 | A8/B | W9 W10 W11 | 3000 | 320 | 319 | 1744 | 37.0 | / |
320/90R46(R-1) | / | 148/148 | A8/B | W9 W10 W11 | 3150 | 360 | 319 | 1744 | 37.0 | / |
340/85R38 | / | 133/130 | A8/B | W11 W12 | 2060 | 160 | 343 | 1543 | 42.0 | / |
380/90R46 | / | 149/149 | A8/B | W11 W12 W13 | 3250 | 240 | 380 | 1852 | 45.0 | / |
380/90R46 | / | 157/157 | A8/B | W11 W12 W13 | 4125 | 360 | 380 | 1852 | 45.0 | / |
查找邻近的manbetx足球店
Marketing Network
Query
Query