远程系列
1.四条直线型斑纹沟槽结构,防偏磨和崩花掉块
2.低翻滚阻力,具有较强的可操作性和舒适性
2.低翻滚阻力,具有较强的可操作性和舒适性
规格型号:
规格型号 | 层级 | 速度等级 | 规范轮毂 | 规范负荷 | 相应气压(kpa) | 充气断面宽(mm) | 充气外直径(mm) | 斑纹深度(mm) |
11R22.5 | 14 | M | 8.25 | 2800/2650 | 720/720 | 279 | 1054 | 10.75 |
11R22.5 | 16 | M | 8.25 | 3000/2725 | 830/830 | 279 | 1054 | 10.75 |
255/70R22.5 | 14 | M | 7.50 | 2360/2120 | 760/760 | 255 | 930 | 10.75 |
255/70R22.5 | 16 | M | 7.50 | 2500/2300 | 830/830 | 255 | 930 | 10.75 |
285/75R24.5 | 14 | M | 8.25 | 2800/2575 | 760/760 | 283 | 1050 | 10.75 |
285/75R24.5 | 16 | M | 8.25 | 3075/2800 | 830/830 | 283 | 1050 | 10.75 |
295/75R22.5 | 14 | M | 9.00 | 2800/2575 | 760/760 | 298 | 1014 | 10.75 |
295/75R22.5 | 16 | M | 9.00 | 3000/2725 | 830/830 | 298 | 1014 | 10.75 |
查找邻近的manbetx足球店
Marketing Network
Query
Query