长途系列
1.低声热,操控性能稳定;
2.滚动阻力小,高速性能佳;
3.低噪音,防侧滑,排水性能好。
2.滚动阻力小,高速性能佳;
3.低噪音,防侧滑,排水性能好。
规格型号:
规格型号 | 层级 | 速度级别 | 标准轮毂 | 标准负荷 | 相应气压(kpa) | 充气断面宽(mm) | 充气外直径(mm) | 花纹深度(mm) |
9.00R20 | 14 | L | 7.0 | 2575/2430 | 790/790 | 259 | 1019 | 14.0 |
9.00R20 | 16 | L | 7.0 | 2800/2650 | 900/900 | 259 | 1019 | 14.0 |
10.00R20 | 16 | M | 7.5 | 3000/2725 | 830/830 | 278 | 1054 | 15.5 |
10.00R20 | 18 | L | 7.5 | 3250/3000 | 930/930 | 278 | 1054 | 15.5 |
11.00R20 | 16 | L | 8.0 | 3350/3075 | 830/830 | 293 | 1085 | 15.5 |
11.00R20 | 18 | L | 8.0 | 3550/3250 | 930/930 | 293 | 1085 | 15.5 |
12.00R20 | 18 | L | 8.5 | 3750/3450 | 830/830 | 315 | 1125 | 16.0 |
12R22.5 | 16 | M | 9.00 | 3350/3075 | 830/830 | 300 | 1085 | 14.5 |
13R22.5 | 18 | L | 9.75 | 3750/3450 | 830/830 | 320 | 1124 | 16.5 |
295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 3350/3075 | 830/830 | 298 | 1044 | 14.5 |
295/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 3550/3250 | 900/900 | 298 | 1044 | 14.5 |
315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 3750/3450 | 830/830 | 312 | 1076 | 14.5 |
查找附近的manbetx足球店
Marketing Network
Query
Query