远程系列
1.块状斑纹规划供给了杰出的驱动功能和制动功能;
2.共同的沟槽及斑纹块形状,避免不规则磨损;
3.高安全功能和可创新。
2.共同的沟槽及斑纹块形状,避免不规则磨损;
3.高安全功能和可创新。
规格型号:
规格型号 | 层级 | 速度等级 | 规范轮毂 | 规范负荷 | 相应气压(kpa) | 充气断面宽(mm) | 充气外直径(mm) | 斑纹深度(mm) |
12R22.5 | 16 | L | 9.00 | 3350/3075 | 830/830 | 300 | 1085 | 20.0 |
215/75R17.5 | 14 | L | 6.00 | 1650/1500 | 760/760 | 211 | 767 | 15.0 |
215/75R17.5 | 16 | J | 6.00 | 1750/1600 | 830/830 | 211 | 767 | 15.0 |
225/70R19.5 | 12 | L | 6.75 | 1650/1550 | 660/660 | 226 | 817 | 15.0 |
225/70R19.5 | 14 | L | 6.75 | 1800/1700 | 760/760 | 226 | 817 | 15.0 |
235/75R17.5 | 14 | L | 6.75 | 1850/1700 | 760/760 | 233 | 797 | 15.5 |
235/75R17.5 | 16 | J | 6.75 | 2000/1850 | 830/830 | 233 | 797 | 15.5 |
245/70R19.5 | 16 | M | 7.50 | 2180/2060 | 830/830 | 248 | 839 | 16 |
275/70R22.5 | 16 | M | 8.25 | 2800/2575 | 830/830 | 276 | 958 | 17.5 |
295/80R22.5 | 16 | M | 9.00 | 3350/3075 | 830/830 | 298 | 1044 | 17.5 |
295/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 3550/3250 | 900/900 | 298 | 1044 | 17.5 |
315/70R22.5 | 16 | M | 9.00 | 3250/3000 | 760/760 | 312 | 1014 | 17.5 |
查找邻近的manbetx足球店
Marketing Network
Query
Query