远程系列
1.弯曲斑纹规划,杰出的驱动功能和制动功能;
2.防偏磨,高速功能好;
3.折线型斑纹沟与横向沟槽相结合,牵引力强,防湿滑。
2.防偏磨,高速功能好;
3.折线型斑纹沟与横向沟槽相结合,牵引力强,防湿滑。
规格型号:
规格型号 | 层级 | 速度等级 | 规范轮毂 | 规范负荷 | 相应气压(kpa) | 充气断面宽(mm) | 充气外直径(mm) | 斑纹深度(mm) |
8.25R20 | 14 | L | 6.5 | 2240/2120 | 830/830 | 236 | 974 | 15.5 |
8.25R20 | 16 | L | 6.5 | 2430/2300 | 930/930 | 236 | 974 | 15.5 |
9.00R20 | 14 | K | 7.0 | 2575/2430 | 790/790 | 259 | 1019 | 15.0 |
9.00R20 | 16 | K | 7.0 | 2800/2650 | 900/900 | 259 | 1019 | 15.0 |
10.00R20 | 18 | K | 7.5 | 3250/3000 | 930/930 | 278 | 1054 | 15.5 |
11R22.5 | 14 | K | 8.25 | 2800/2650 | 720/720 | 279 | 1054 | 16.5 |
11R22.5 | 16 | K | 8.25 | 3000/2725 | 830/830 | 279 | 1054 | 16.5 |
12R22.5 | 16 | K | 9.00 | 3350/3075 | 830/830 | 300 | 1085 | 17.0 |
295/80R22.5 | 16 | K | 9.00 | 3350/3075 | 830/830 | 298 | 1044 | 16.0 |
315/80R22.5 | 18 | M | 9.00 | 3750/3450 | 830/830 | 312 | 1076 | 17.5 |
查找邻近的manbetx足球店
Marketing Network
Query
Query