工程载重

KMA400

适用路况:

  • 一般公路
运用条件:
中短途运输
装置方位:

规格型号:

规格型号 层级 速度等级 规范轮毂 规范负荷 相应气压(kpa) 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 斑纹深度(mm)
8.25R20 16 K 6.5 2430/2300 930/930 236 974 15.5
9.00R20 16 K 7.0 2800/2650 900/900 259 1019 16.0
10.00R20 18 K 7.5 3250/3000 930/930 278 1054 16.0
11.00R20 18 K 8.0 3550/3250 930/930 293 1085 16.5
12.00R20 18 K 8.5 3750/3450 830/830 315 1125 17.0
12.00R20 20 K 8.5 4000/3650 900/900 315 1125 17.0
12R22.5 18 K 9.00 3550/3250 930/930 300 1085 17.0
13R22.5 18 K 9.75 3750/3450 830/830 320 1124 19.0

查找邻近的manbetx足球店

Marketing Network
Query